Tênis Freeday Native Jeans
| 1 x de R$149,99 sem juros | Total R$149,99 | |
| 2 x de R$75,00 sem juros | Total R$149,99 | |
| 3 x de R$50,00 sem juros | Total R$149,99 | |
| 4 x de R$37,50 sem juros | Total R$149,99 | |
| 5 x de R$30,00 sem juros | Total R$149,99 | |
| 6 x de R$25,00 sem juros | Total R$149,99 | |
| 7 x de R$25,89 | Total R$181,26 | |
| 8 x de R$22,73 | Total R$181,82 | |
| 9 x de R$20,26 | Total R$182,37 | |
| 10 x de R$18,34 | Total R$183,35 | |
| 11 x de R$16,76 | Total R$184,32 | |
| 12 x de R$15,43 | Total R$185,15 |
Tênis Freeday Native Azul
O Tênis Freeday Native combina estilo casual e streetwear para o dia a dia. Com revestimento em tecido lona e solado vulcanizado, oferece resistência e versatilidade para compor looks urbanos e acompanhar sua rotina.
Especificações do produto
-
Marca: Freeday
-
Modelo: Native
-
Categoria: Tênis casual
-
Cabedal: Tecido lona
-
Solado: Borracha vulcanizada
-
Estilo: Streetwear e casual
-
Indicação de uso: Dia a dia
Tabela de medidas da palmilha
Confira as medidas para escolher o tamanho mais adequado. Compare o comprimento da palmilha com a medida de um calçado que você já utiliza.
| Tamanho | Palmilha |
|---|---|
| 33 | 22,8 cm |
| 34 | 23,4 cm |
| 35 | 24,0 cm |
| 36 | 24,6 cm |
| 37 | 25,2 cm |
| 38 | 25,8 cm |
| 39 | 26,4 cm |
| 40 | 27,0 cm |
| 41 | 27,6 cm |
| 42 | 28,2 cm |
| 43 | 28,8 cm |
| 44 | 29,4 cm |
Perguntas frequentes sobre o Tênis Freeday Native
1. Qual é o material do Tênis Freeday Native?
O modelo possui revestimento em tecido lona, material tradicional no estilo casual e streetwear.
2. O Tênis Freeday Native possui solado vulcanizado?
Sim. O modelo conta com solado vulcanizado, que oferece resistência para acompanhar o uso cotidiano.
3. Como escolher o tamanho certo do Tênis Freeday Native?
Consulte a tabela de medidas da palmilha, disponível do tamanho 33 ao 44, e compare o comprimento indicado com a medida de um calçado que veste bem.

