1 x de R$429,90 sem juros | Total R$429,90 | |
2 x de R$214,95 sem juros | Total R$429,90 | |
3 x de R$143,30 sem juros | Total R$429,90 | |
4 x de R$107,48 sem juros | Total R$429,90 | |
5 x de R$85,98 sem juros | Total R$429,90 | |
6 x de R$71,65 sem juros | Total R$429,90 | |
7 x de R$70,45 | Total R$493,18 | |
8 x de R$62,46 | Total R$499,67 | |
9 x de R$56,22 | Total R$505,95 | |
10 x de R$51,01 | Total R$510,08 | |
11 x de R$46,95 | Total R$516,40 | |
12 x de R$43,57 | Total R$522,80 |
1 x de R$429,90 sem juros | Total R$429,90 | |
2 x de R$214,95 sem juros | Total R$429,90 | |
3 x de R$143,30 sem juros | Total R$429,90 | |
4 x de R$107,48 sem juros | Total R$429,90 | |
5 x de R$85,98 sem juros | Total R$429,90 | |
6 x de R$71,65 sem juros | Total R$429,90 | |
7 x de R$69,64 | Total R$487,46 | |
8 x de R$61,24 | Total R$489,96 | |
9 x de R$54,78 | Total R$493,05 | |
10 x de R$49,49 | Total R$494,86 | |
11 x de R$45,20 | Total R$497,22 | |
12 x de R$41,57 | Total R$498,86 |
Tênis DC SHOES Lynx Zero Black/White/White
TENIS DC SHOES Lynx Zero. Tenis Do Anos 2000
Palmilha: 38 - 25 cm / 39 - 26 cm / 40 - 27 cm / 41 - 28 cm / 42 - 29cm / 43 - 30cm.
O produto tem garantia de fabricação, a troca deverá ocorrer imediatamente, pois nossa maior preocupação é a satisfação do consumidor
Prezado Consumidor,
Seguindo as normas do Código de Defesa do Consumidor e do ART. 1126 do código Civil Brasileiro, é lhe dado prévio conhecimento de informações do produto para no ato da compra apurar, de imediato, eventual vício ou defeito aparente, sob exame à vista do produto para adequação ao uso normal a que se destina, considerando que este produto está sujeito ao desgaste natural pelo tempo e uso.
##CONTATO##
Duvidas entre em contato pelo Whats app (11)96552-0574.